【产品简介】:
新疆晶硕公司生产的气相二氧化硅,综合利用多晶硅工业过程中的副产物——四氯化硅和氢气为原料。预热后的物料,经过高温水解反应后,得到含有大量二氧化硅的气固混合物,经过冷却、聚集、分离、脱酸和包装得到高品质的二氧化硅产品,产品纯度达 99.9% 以上。
【产品参数及应用领域】:
牌 号 | T150 | T200L | T200H | T250 | T300 | T380 |
比表面积 ㎡/g | 165±15;[150,180] | 195±15;(180,210] | 220±10;(210,230] | 250±20;(230,270] | 300-30,300+25 | 350-410 |
PH值(4%悬浮液) | 3.8≤PH<4.3 | 3.8≤PH<4.3 | 3.8≤PH<4.5 | 3.9≤PH<4.5 | 3.9≤PH<4.5 | 3.9≤PH<4.5 |
水分(干燥失重105℃)wt.% | ≤1 | ≤1 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.6 |
灼烧失重(1000℃)wt.% | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
二氧化硅质量分数wt.% | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 |
氯化物质量分数mg/kg | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
三氧化二铁质量分数mg/kg | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
二氧化钛质量分数mg/kg | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
三氧化二铝质量分数mg/kg | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
碳含量wt.% | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
振实密度g/dm3 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
45um筛余物质量分数mg/kg | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 |
应用领域 | 室温硅胶粘 合剂和密封剂涂料和油漆等 | 硅酮胶、密 封胶、美缝 剂等硅橡 胶;涂料和 油漆粘合剂 和密封剂 化 妆品油墨 | 混炼胶、液 态胶等高温 胶;化妆 品、粘合剂 和密封、剂 弹性体 | 树脂高温胶涂料油墨油漆等行业 | PVC速溶胶、 油漆和涂 料、印刷油 墨、电缆料 与不饱和聚 酯树脂、HTV 高温硫化硅 橡胶与液体 硅橡胶 | PVC速溶胶、 油漆和涂 料、印刷油 墨、电缆料 与不饱和聚 酯树脂、HTV 高温硫化硅 橡胶与液体 硅橡胶 |
Y-200GB(亲水型气相法二氧化硅)
性质 | 单位 | 典型值 |
BET | ㎡/g | 200±30 |
平均原生粒径 | nm | 12 |
压实密度 | g/l | 约50 |
PH 值 | 3.7-4.5 | |
含水量 | Wt.% | ≤3.0 |
二氧化硅含量 | Wt.% | 99.8 |
应用领域 | 电池行业专用 |